| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 323 | 110 | 92 | 121 | 34 |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 363 | 130 | 96 | 137 | 36 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 22% | 37% | 41% | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ จะชนะ/เสมอ |
2.85 | 3.10 | 2.50 | |
| ผลบอล เอฟเอ คัพ |
| ผลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ |